Estabelecendo a nova referência. Ampliando as expectativas.
Já imaginou um trator personalizado para entregar mais lucratividade à sua produção?
Os modelos da série MF 6700 podem ser 100% adequados à sua realidade agrícola, com as tecnologias ideais para superar os desafios da sua fazenda.
Projetado com design global, o motor AGCO Power com gerenciamento eletrônico reduz o risco de falhas graves e gera até 10% de economia de combustível. O sistema de transmissão com o melhor escalonamento da categoria adequa a velocidade à carga imposta.
E para aumentar ainda mais a eficiência deste trator, a perfeita sincronização com o reversor PowerShuttle e o ajuste de agressividade entregam 10% mais hectares trabalhados por hora. O MF 6700 é a máquina ideal para atender às suas reais necessidades e aproveitar as oportunidades do cultivo.
Vídeo
Fotos
Modelo | POTÊNCIA (CV) | Motor | Transmissão* | VAZÃO (L/MIN) | Capacidade de levante (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MF 6711 | 115 | AGCO Power 4 cil. | Sincronizada 12×12, Sincronizada 24×24 | 57 ou 98 | 4950 |
MF 6712 | 125 | AGCO Power 4 cil. | Sincronizada 12×12, Sincronizada 24×24 | 57 ou 98 | 4950 |
MF 6713 | 135 | AGCO Power 4 cil. | Sincronizada 12×12, Sincronizada 24×24 | 57 ou 98 | 4950 |
MF 6714 | 145 | AGCO Power 4 cil. | Sincronizada 12×12, Sincronizada 24×24 | 98 | 4950 |
Modelos
MF 6711
Capacidade de Levante no 3 pontos (kg) | 4950 |
Número de Valvulas | 2 ou 3 |
Potência (cv) | 115(85) |
Torque Máximo 1.500 rpm-Nm (mkgf) | 460(47) |
Transmissão | Sincronizada 12 x 12 |
Vazão do Controle Remoto (l/min) | 57/98 |
MF 6712
Capacidade de Levante no 3 pontos (kg) | 4950 |
Número de Valvulas | 2 ou 3 |
Potência (cv) | 125(92) |
Torque Máximo 1.500 rpm-Nm (mkgf) | 510(52) |
Transmissão | Sincronizada 12 x 12 |
Vazão do Controle Remoto (l/min) | 57/98 |
MF 6713
Capacidade de Levante no 3 pontos (kg) | 4950 |
Número de Valvulas | 2 ou 3 |
Potência (cv) | 135(100) |
Torque Máximo 1.500 rpm-Nm (mkgf) | 540(55) |
Transmissão | Sincronizada 12 x 12 |
Vazão do Controle Remoto (l/min) | 57/98 |
MF 6714
Capacidade de Levante no 3 pontos (kg) | 4950 |
Número de Valvulas | 3 |
Potência (cv) | 145 |
Torque Máximo 1.500 rpm-Nm (mkgf) | 580 |
Transmissão | 12X12 Sincronizada Reversão Power Shuttle |
Vazão do Controle Remoto (l/min) | 98 |